ตารางราคาสารเคมีทำความสะอาด
ลําดับ | ชือผลิตภัณฑ์ | 500 cc | 5 ลิตร | 30 ลิตร | ราคา/กก |
1 | ผลิตภัณฑ์ล้างจาน | 12 | 110 | 450 | 15 |
2 | ผลิตภัณฑ์ล้างจานเอ็มไซม์ | 14 | 120 | 540 | 18 |
3 | ผลิตภัณฑ์ล้างห้องนํา | 10 | 100 | 330 | 11 |
4 | ผลิตภัณฑ์ซักผ้า | 15 | 140 | 600 | 20 |
5 | ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอ็มไซม์ | 17 | 160 | 690 | 23 |
6 | ปรับผ้านุ่มชมพู/ฟ้า | 14 | 120 | 420 | 15 |
7 | ผลิตภัณฑ์ล้างรถ | 15 | 160 | 660 | 20 |
8 | ผลิตภัณฑ์ถูพื้น | 10 | 100 | 330 | 11 |
9 | ผลิตภัณฑ์อูพินเอ็มไซม์ | 12 | 120 | 420 | 14 |
10 | ผลิตภัณฑ์ล้างมือ | 12 | 120 | 360 | 12 |
11 | ผลิตภัณฑ์ล้างมือเอ็มไซม์ | 14 | 130 | 450 | 15 |
12 | ผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบ | 10 | 100 | 330 | 11 |
13 | ผลิตภัณฑ์เช็ดเบาะ-เช็ดล้อ | 35 | 300 | 1500 | 50 |
14 | ผลิตภัณฑ์เช็คกระจก | 12 | 120 | 330 | 11 |
15 | ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก | 20 | กล่องละ 650 บาท (ไม่แพ็คโล) | 30 | |
16 | ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเอ็นไซม์ | – | กล่องละ 450 บาท (ไม่แพ็คโล) | 25 | |
17 | ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่น | 50/ขวด |
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก แพ็คโล 750 บ
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเอ็นไซม์ แพ็คโล 500 บ.
*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
ค่ามัดจำถัง 30 ลิตร ใบละ 100 บาท
**เอ็มไซด์ จะช่วยย่อยสลาย คราบไขมัน หรือขจัดคราบไขมันใน เสื้อผ้า + จานชาม ได้ดีกว่า ราคาแพงกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า