| No. | Description | Original | packing | 
| 1 | Celatom FP-3 | USA | 20Kgs./Bag. | 
| 2 | Celatom FP-4 | USA | 20Kgs./Bag. | 
| 3 | Celatom FW-14 | USA | 20Kgs./Bag. | 
| 4 | Celatom FW-20 | USA | 20Kgs./Bag. | 
| 5 | Celatom FW-60 | USA | 20Kgs./Bag. | 
| 6 | PAC 008 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 7 | PAC 9001 | จีน | 20Kgs./Bag. | 
| 8 | PAC 9002 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 8 | PAC 9003 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 8 | PAC 9004 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 8 | PAC 9005 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 8 | PAC 9006 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 9 | Polymer (Anion) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 10 | Polymer (Cation) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 11 | คลอรีนผง 65% (Calcium Hypochloride 65%) | จีน | 50Kgs./Drum. | 
| 12 | คลอรีนเม็ด 65% (Calcium Hypochloride 65%) | จีน | 50Kgs./Drum. | 
| 13 | คลอรีนเม็ด 70% (Calcium Hypochloride 70%) | จีน | 40Kgs./Drum. | 
| 14 | คลอรีนผง 90% (Trichloroisocyanuric Acid 90%) | จีน | 50Kgs./Drum. | 
| 15 | คลอรีนเม็ด 90% : Granular (Trichloroisocyanuric Acid 90%) | จีน | 50Kgs./Drum. | 
| 16 | คลอรีนก้อน 90% 200 กรัม (Trichloroisocyanuric Acid 90% Tablet) | จีน | 20,50Kgs./Drum. | 
| 17 | สารส้มขุ่นผง (Aluminium Sulphate) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 18 | สารส้มขุ่นก้อน (Aluminium Sulphate) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 19 | สารส้มขุ่นเม็ด (Aluminium Sulphate) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 20 | สารส้มใสผง (Aluminium Sulphate) | Local | 25,30 Kgs./Bag. | 
| 21 | สารส้มใสก้อน (Aluminium Sulphate) | Local | 25,30 Kgs./Bag. | 
| 22 | สารส้มน้ำ 8% (Aluminum Sulfate 8%) | Local | 1,000 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 23 | Acitivated Carbon Cargon 1240 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 24 | Acitivated Carbon GA-1 | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 25 | Acitivated Carbon YL-303 | จีน | 20Kgs./Bag. | 
| 26 | Antifoam (F124) | Local | 20Kgs./Drum. | 
| 27 | EDTA2Na (Ethylenediaminetetraacetic Acid 2Na) | ฮอลแลนด์ | 25Kgs./Drum. | 
| 28 | EDTA4Na (Ethylenediaminetetraacetic Acid 4Na) | จีน | 25Kgs./Drum. | 
| 29 | Hexane | นิวซีแลนด์ | 2.5Liters/Bottle | 
| 30 | Rodine 31A | (Germany) เยอรมัน | 33Kgs./Drum. | 
| 31 | Xylene | นิวซีแลนด์ | 2.5Liters/Bottle | 
| 32 | กรดกัดแก้ว 70% (Hydrofluoric Acid) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 33 | กรดกำมะถัน 20% (Sulfuric Acid 20%) | Local | Tank Car. | 
| 34 | กรดกำมะถัน 50% (Sulfuric Acid 50%) | Local | 25 Kgs./Drum.,Tank Car. | 
| 35 | กรดกำมะถัน 70% (Sulfuric Acid 70%) | Local | 30 Kgs./Drum.,Tank Car. | 
| 36 | กรดกำมะถัน 98% (Sulfuric Acid 98%) | Local | 35 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 37 | กรดกำมะถันก้อน (Sulfur Batteries) | Local | 50 Kgs./Bag. | 
| 38 | กรดเกลือ 35% (Hydrochloric Acid 35%) | Local | 20,25,200 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 39 | กรดโครมิค (Chromic Acid) | เยอรมัน | 25 Kgs./Drum. | 
| 40 | กรดซัลฟามิค (Sulfamic Acid) | จีน | 25 Kgs./Bag. | 
| 41 | กรดไนตริก 10% (Nitric Acid 10%) | Local,เกาหลี | 1,000 Kgs./Drum | 
| 42 | กรดไนตริก 68% (Nitric Acid 68%) | Local,เกาหลี | 35,280 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 43 | กรดฟอร์มิค 85% (Formic Acid 85%) | Local | 30 Kgs./Drum. | 
| 44 | กรดฟอร์มิค 85% (Formic Acid 85%) | จีน | 25 Kgs./Drum. | 
| 45 | กรดฟอร์มิค 94% (Formic Acid 94%) | เยอรมัน | 35 Kgs./Drum. | 
| 46 | กรดฟอร์มิค 94% (Formic Acid 94%) | ฟินแลนด์ | 36 Kgs./Drum. | 
| 47 | กรดฟอสฟอริค 85% (Phosphoric Acid 85%) | จีน,เกาหลี | 35,330 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 48 | กรดมะนาว (Citric Acid) | Local,จีน | 25Kgs./Drum. | 
| 49 | กรดส้ม (Acetic Acid) | USA | 30Kgs./Drum. | 
| 50 | กำมะถันผง 325 mesh (Sulphur Power) | Local | 25Kgs./Bag. | 
| 51 | เกลือบริสุทธิ ์99.9% (Sodium Chloride 99.9%) | Local | 25,50Kgs./Bag. | 
| 52 | เกลือบริสุทธิ ์99.9% (Vacuum Salt) | Local | 25,50Kgs./Bag. | 
| 53 | เกลือเม็ด : สมุทร (Sea salt) | Local | 40Kgs./Bag. | 
| 54 | เกลือล้างเรซิ่น 97.5% (Resin Salt 97.5%) | Local | 25,50Kgs./Bag. | 
| 55 | คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate) | Local | 25Kgs./Bag. | 
| 56 | แคลเซียมคลอไรด์ 74% (Calcium Chloride 74%) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 57 | แคลเซียมคลอไรด์ 77% (Calcium Chloride 77%) | จีน,ญี่ปุ่น | 25Kgs./Bag. | 
| 58 | แคลเซียมไนเตรท (Calcium Nitrate) | จีน | 25Kgs./Drum. | 
| 59 | แคลเซียมอ๊อกไซด์ : ปูนร้อน (Calcium Oxide) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 60 | โคบอลต์ ซัลเฟต (Cobalt Sulphate) | Local | 25Kgs./Bag. | 
| 61 | ซิงค์คลอไรด์ 90% (Zinc Chloride 90%) | Local | 25Kgs./Box | 
| 62 | ซิงค์ซัลเฟต : Hepta (Zinc Sulphate : Hepta) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 63 | ซิงค์ซัลเฟต : โมโน (Zinc Sulphate : Mono) | จีน | 25Kgs./Drum. | 
| 64 | โซดาไฟ 32% (Sodium Hydroxide 32%) | Local | 25 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 65 | โซดาไฟ 50% (Sodium Hydroxide 50%) | Local | 30,300 Kgs./ Drum.Tank Car. | 
| 66 | โซดาไฟเกล็ด 98% (Sodium Hydroxide 98%) | อาซาฮี | 25Kgs./Bag. | 
| 67 | โซดาไฟเกล็ด 99% (Sodium Hydroxide 99%) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 68 | โซดาไฟไข่มุก 99% (Coustic Soda Micropearls 99%) | อาซาฮี | 25Kgs./Bag. | 
| 69 | โซดาไฟไข่มุก 99% (Coustic Soda Micropearls 99%) | ไต้หวัน | 25Kgs./Bag. | 
| 70 | โซดาแอชเด้นท์ (Sodium Carbonate-Dense) | จีน,USA | 25,50Kgs./Bag. | 
| 71 | โซดาแอชไลท์ (Sodium Carbonate-Light) | จีน,โปแลนด์,เกาหลี | 25,40,50Kgs./Bag. | 
| 72 | โซเดียมกลูโคเนท (Sodium Gluconate) | อิตาลี | 25Kgs./Bag. | 
| 74 | โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulfate) | จีน | 50Kgs./Bag. | 
| 75 | โซเดียมซัลไฟท์ (Sodium Sulfite) | จีน,ญี่ปุ่น | 25Kgs./Bag. | 
| 76 | โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphare, STPP) | Local | 20,25Kgs./Bag. | 
| 77 | โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphare, STPP) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 78 | โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium Thiosulfate) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 79 | โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate) | จีน,ชิลี | 25,50Kgs./Bag. | 
| 80 | โซเดียมไนไตร๊ (Sodium Nitrite) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 81 | โซเดียมเบนโซเอท (Sodium Benzoate) | จีน | 25Kgs./Drum. | 
| 82 | โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 83 | โซเดียมไบซัลไฟท์ (Sodium Bisulfite) | เยอรมัน | 25Kgs./Bag. | 
| 84 | โซเดียมเมทต้าซิลิเกท (Sodium Metasilicate) | ฮอลแลนด์ | 25Kgs./Bag. | 
| 85 | โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (Sodium Metabisulphite) | Local,จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 86 | โซเดียมอาซิเตรท (Sodium Acetate) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 87 | โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ (Sodium Hydrosulfite) | จีน | 50Kgs./Drum. | 
| 88 | ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium Phosphate) | จีน | 25,50Kgs./Bag. | 
| 89 | ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium Phosphate) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 90 | ทาทาลิค (Tartaric Acid) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 91 | ไททาเนี่ยมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide : Food Grade) | จีน | 25Kgs./Bag. | 
| 92 | น้ำกลัน่ (Distilled Water) | Local | 20 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 93 | นิเกิล คลอไรด์ 24% (Nickle Chloride 24%) | อังกฤษ | 25 Kgs./Bag. | 
| 94 | นิเกิลซัลเฟต (Nickel Sulphate) | อังกฤษ | 25 Kgs./Bag. | 
| 95 | บอริค : ตราช้าง (Boric Acid) | USA | 25 Kgs./Bag. | 
| 96 | บอแร็ก 10 น้ำ (Borax) | USA | 25 Kgs./Bag. | 
| 97 | บอแร็ก 5 น้ำ (Borax) | USA | 25 Kgs./Bag. | 
| 98 | ปูนขาว (Calcium Hydroxide , Lime) | Local | 20,25 Kgs./Bag. | 
| 99 | โปตัสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chloride) | เยอรมัน | 25 Kgs./Bag. | 
| 100 | โปตัสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate) | อาซาฮี | 25 Kgs./Bag. | 
| 101 | โปตัสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate) | เกาหลี | 25 Kgs./Bag. | 
| 103 | โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต (Potassium Persulphate) | ญี่ปุ่น | 25 Kgs./Bag. | 
| 104 | โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 48% (Caustic Potash Solution) | Local | 280 Kgs./Drum. | 
| 105 | โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 90% (Potassium Hydroxide 90%) | เกาหลี | 25 Kgs./Bag. | 
| 106 | โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 95% (Potassium Hydroxide 95%) | ญี่ปุ่น,เกาหลี | 25 Kgs./Bag. | 
| 107 | แพคน้ำ 10% (Poly Aluminium Chloride 10%) | Local | 25,1000 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 108 | ฟอร์มาลีน 40% (Formaldehyde 40%) | Local | 20 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 109 | เฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous Sulphate) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 110 | เฟอร์ริคคลอไรด์ 40% (Ferric Chloride 40%) | Local | 25 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 111 | เฟอร์ริคคลอไรด์ 46% (Ferric Chloride 46%) | Local | 30 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 112 | เมทานอล (Methanol) | Local | 160 Kgs./Drum. | 
| 113 | แม็กนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium Chloride) | อิสราเอล | 25,50 Kgs./Bag. | 
| 114 | แม็กนีเซียมซัลเฟต : โมโน (Magnesium Sulfate : Mono) | Local | 25 Kgs./Bag. | 
| 115 | ยูเรีย (Urea) | Local | 50 Kgs./Bag. | 
| 116 | ยูเรีย 46-0-0 (เม็ดโฟม) (Urea Granula) | Local | 1,000 Kgs./Bag. | 
| 117 | ิตามินชี (Vitamin C) | จีน | 25 Kgs./Box. | 
| 118 | อ๊อกซาลิค (Oxalic Acid) | จีน | 25 Kgs./Bag. | 
| 119 | เอทานอล 99% (Ethanol 99%) | อังกฤษ | 2.5 Liters/Bottle | 
| 120 | แอมโมเนียน้ำ 27% (Ammonium Hydroxide 27%) | Local | 18,22,180 Kgs./Drum.Tank Car. | 
| 121 | แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) | จีน | 25,50 Kgs./Bag. | 
| 122 | แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulfate) | จีน | 50 Kgs./Bag. | 
| 123 | แอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต (Ammonium Persulphate) | ญี่ปุ่น | 25 Kgs./Bag. | 
| 124 | ไฮคลอร์ 10% (Sodium Hypochlorite 10%) | Local | 20,25,200,1,000Kgs./Drum. Tank Car. | 
| 125 | ไฮดาซีน 37.5% (Hydrazine Hydrate 37.5%) | จีน | 20,25,30 Kgs./Bag. | 
| 126 | ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%) | Local | 30 Kgs./Drum. | 



