| No. | Description | Original | packing |
| 1 | Poly Aluminium Chloride 9003 (PAC 9003) | China | 25Kgs./Bag. |
| 2 | Poly Aluminium Chloride 9004 (PAC 9004) | China | 25Kgs./Bag. |
| 3 | Poly Aluminium Chloride 9005 (PAC 9005) | China | 25Kgs./Bag. |
| 4 | Poly Aluminium Chloride 9006 (PAC 9006) | China | 25Kgs./Bag. |
| 5 | Polymer (Anion) A2706 | USA | 25Kgs./Bag. |
| 6 | Polymer (Cation) C3807 | USA | 25Kgs./Bag. |
| 7 | สารส้มขุ่นผง | Local | 25Kgs./Bag. |
| 8 | สารส้มขุ่นก้อน | Local | 25Kgs./Bag. |
| 9 | สารส้มใสผง | Local | 25Kgs./Bag. |
| 10 | สารส้มใสก้อน | Local | 25Kgs./Bag. |
| 11 | คลอรีนผง 65% | China | 50Kgs./Bag. |
| 12 | คลอรีนเม็ด 65% | China | 50Kgs./Bag. |
| 13 | คลอรีนเม็ด 70% | China | 50Kgs./Bag. |
| 14 | คลอรีนผง 90% | China | 50Kgs./Bag. |
| 15 | คลอรีนเม็ด 90% | China | 50Kgs./Bag. |
| 16 | คลอรีนเม็ด 90% | Japan | 50Kgs./Bag. |



